Kurikulum Outcome Based Education (OBE)
Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Teknologi Informasi dengan peminatan Cyber Security dan Digital Innovation memberikan mahasiswa kesempatan untuk mengembangkan keterampilan praktis melalui magang bersertifikat dan studi independen. Mahasiswa dapat terlibat dalam proyek nyata di industri, seperti analisis keamanan siber dan pengembangan inovasi digital. Program ini dirancang untuk memperkuat kompetensi mahasiswa dalam menghadapi tantangan teknologi dan kebutuhan industri yang terus berkembang. Selain itu, MBKM memungkinkan mahasiswa untuk belajar langsung dari para profesional dan mendapatkan sertifikasi yang diakui secara global. Dengan demikian, lulusan diharapkan siap berkontribusi secara signifikan dalam bidang keamanan siber dan inovasi digital.
Rencana Pembelajaran Semester
Semester 1 | ||
---|---|---|
Mata Kuliah | SKS | |
Logika Matematika (Mathematical Logic) | 3 SKS | |
Berpikir Komputasional & Pengenalan Pemrograman (Computational Thinking & Introduction to Programming) | 4 SKS | |
Kalkulus (Calculus) | 3 SKS | |
Pengantar Teknologi Informasi (Introduction to Information Technology) | 2 SKS | |
Pancasila (Pancasila Education) | 2 SKS | |
Bahasa Indonesia (Indonesian Language) | 2 SKS | |
Pendidikan Karakter (Character Education) | 3 SKS | |
Total SKS | 19 SKS |
Semester 2 | ||
---|---|---|
Mata Kuliah | SKS | |
Statistika dan Analitik Data (Statistics and Data Analytics) | 3 SKS | |
Aljabar Linear dan Matriks (Linear Algebra and Matrices) | 3 SKS | |
Algoritma Pemrograman (Programming Algorithm) | 4 SKS | |
Matematika Diskrit (Discrete Mathematics) | 3 SKS | |
Bahasa Inggris (English 1) | 2 SKS | |
Pemeliharaan dan Administrasi Teknologi Informasi (Information Technology Maintenance and Administration) | 2 SKS | |
Agama (Religion) | 2 SKS | |
Total SKS | 19 SKS |
Semester 3 | ||
---|---|---|
Mata Kuliah | SKS | |
Teori Peluang (Probability Theory) | 2 SKS | |
Struktur Data (Data Structure) | 4 SKS | |
Sistem Multimedia (Multimedia System) | 3 SKS | |
Manajemen Layanan Teknologi Informasi (Management of Information Technology Services) | 3 SKS | |
Organisasi dan Arsitektur Komputer (Computer Organization and Architecture) | 3 SKS | |
Keterampilan dan Profesionalisme Teknologi Informasi (Information Technology Professionality) | 3 SKS | |
Wawasan Global TIK (ICT Global Insight) | 2 SKS | |
Total SKS | 20 SKS |
Semester 4 | ||
---|---|---|
Mata Kuliah | SKS | |
Jaringan Komputer (Computer Network) | 4 SKS | |
Interaksi Manusia Komputer (Human and Computer Interaction) | 3 SKS | |
Kewirausahaan (Entrepreneurship) | 2 SKS | |
Sistem Operasi (Operating System) | 3 SKS | |
Sistem Cerdas (Artificial Intelligence) | 3 SKS | |
Sistem Manajemen Basis Data (Database Management System) | 4 SKS | |
Teknologi Informasi untuk Masyarakat (Information Technology for the Communities) | 1 SKS | |
Total SKS | 20 SKS |
Semester 5 | ||
---|---|---|
Mata Kuliah | SKS | |
Keamanan Siber (Cyber Security) | 3 SKS | |
Pengalaman Pengguna (User Experience) | 3 SKS | |
Pemrograman Berorientasi Objek (Object Oriented Programming) | 4 SKS | |
Pemrograman Web (Web Programming) | 3 SKS | |
Pemrograman Platform & IoT (Platform & IoT Programming) | 3 SKS | |
Rekayasa Perangkat Lunak (Software Engineering) | 3 SKS | |
Total SKS | 19 SKS |
Semester 6 | ||
---|---|---|
Mata Kuliah | SKS | |
Aplikasi Perangkat Bergerak (Mobile Application) | 3 SKS | |
Komputasi Awan dan Virtualisasi (Cloud Computing and Virtualisation) | 3 SKS | |
Arsitektur Integrasi Sistem (System Integration Architecture) | 3 SKS | |
Kewarganegaraan (Civic Education) | 2 SKS | |
Manajemen Proyek (Project Management) | 3 SKS | |
Pengujian Penetrasi dan Etika Peretasan (Penetration Testing and Ethical Hacking) | 3 SKS | |
Metodologi Penelitian dan Tata Tulis Ilmiah (Research Methodology and Scientific Writing) | 2 SKS | |
Total SKS | 19 SKS |
Semester 7 | ||
---|---|---|
Mata Kuliah | SKS | |
Penulisan Proposal (Proposal Writing) | 2 SKS | |
Kerja Praktik | 3 SKS | |
Proyek Teknologi Informasi (Project Information Technology) | 3 SKS | |
Pilihan Peminatan I (Compulsory Elective I) | 3 SKS | |
Pilihan Peminatan II (Compulsory Elective II) | 3 SKS | |
Bahasa Inggris II (English II) | 2 SKS | |
Pilihan I (Elective I) | 3 SKS | |
Total SKS | 19 SKS |
Semester 8 | ||
---|---|---|
Mata Kuliah | SKS | |
Tugas Akhir (Final Project) | 4 SKS | |
Pilihan II (Elective II) | 3 SKS | |
Pilihan III (Elective III) | 3 SKS | |
Total SKS | 10 SKS |
Mata Kuliah Pilihan
Pilihan Peminatan Digital Innovation | ||
---|---|---|
Mata Kuliah | SKS | |
Sistem Cerdas Internet of Things (Internet of Things Intelligent Systems) | 3 SKS | |
Jaringan Sensor Nirkabel (Wireless Sensor Networks) | 3 SKS | |
Pengembangan Aplikasi Rantai Blok (Blockchain Application Development) | 3 SKS | |
Layanan Mikro dan Arsitektur Berorientasi Layanan (Microservices and Service-Oriented Architecture) | 3 SKS | |
Pengembangan Gim dan Simulasi (Game and Simulation Development) | 3 SKS | |
Teknologi Realitas Maya dan Realitas Berimbuh (Virtual Reality and Augmented Reality Technologies) | 3 SKS | |
Total SKS | 18 SKS |
Pilihan Peminatan Cyber Security | ||
---|---|---|
Mata Kuliah | SKS | |
Jaminan dan Keamanan Informasi (Information Assurance and Security) | 3 SKS | |
Manajemen Risiko Teknologi Informasi (Information Technology Risk Management) | 3 SKS | |
Forensik Komputer dan Jaringan (Computer and Network Forensics) | 3 SKS | |
Keamanan Web dan Aplikasi (Web and Application Security) | 3 SKS | |
Keamanan Jaringan (Network Security) | 3 SKS | |
Perangkat Berbahaya dan Intelijen Ancaman Siber (Malicious Devices and Cyber Threat Intelligence) | 3 SKS | |
Total SKS | 18 SKS |
Pilihan Bebas | ||
---|---|---|
Mata Kuliah | SKS | |
Analisis Adopsi Inovasi Teknologi (Technology Innovation Adoption Analysis) | 3 SKS | |
Tata Kelola Teknologi Informasi (Information Technology Governance) | 3 SKS | |
Sistem Informasi (Information Systems) | 3 SKS | |
Pengujian Perangkat Lunak (Software Testing) | 3 SKS | |
Kualitas Informasi (Information Quality) | 3 SKS | |
Kompetisi TIK (ICT Competition) | 3 SKS | |
Jaringan Nirkabel (Wireless Networks) | 3 SKS | |
Kesehatan-El Berbasis Internet of Things (Internet of Things-Based E-Health) | 3 SKS | |
Teknik Antarmuka Perangkat Keras (Hardware Interface Techniques) | 3 SKS | |
Sistem Waktu Nyata (Real-Time Systems) | 3 SKS | |
Jaringan Terdefinisi Perangkat Lunak & Virtualisasi Fungsi Jaringan (Software-Defined Networks & Network Function Virtualization) | 3 SKS | |
Komputer Kuantum dan Internet (Quantum Computing and the Internet) | 3 SKS | |
Simulasi Jaringan (Quantum Computing and the Internet) | 3 SKS | |
Sistem Kendali Internet of Things (Internet of Things Control Systems) | 3 SKS | |
Arsitektur Pusat Data (Data Center Architecture) | 3 SKS | |
Total SKS | 60 SKS |
Pilihan Khas Kampus Surabaya | ||
---|---|---|
Mata Kuliah | SKS | |
Pertanian Cerdas (Smart Farming) | 3 SKS | |
Pengolahan Citra Digital (Digital Image Processing) | 3 SKS | |
Otomasi Industri (Industrial Automation) | 3 SKS | |
Total SKS | 9 SKS |